Alle Fussball Weltmeisterschaften im Überblick:
| Jahr | Austragungsland | Weltmeister | Vize-Weltmeister | 3. Platz |
| 1930 | Uruquay | Uruguay | Argentinien | - |
| 1934 | Italien | Italien | Tschechoslowakei | Deutschland |
| 1338 | Frankreich | Italien | Ungarn | Brasilien |
| 1950 | Brasilien | Uruquay | Brasilien | Schweden |
| 1954 | Schweiz | Deutschland | Ungarn | Österreich |
| 1958 | Schweden | Brasilien | Tschechoslovakei | Chile |
| 1962 | Chile | Brasilien | Schweden | Frankreich |
| 1966 | England | England | Deutschland | Portugal |
| 1970 | Mexiko | Brasilien | Italien | Deutschland |
| 1974 | Deutschland | Deutschland | Niederlande | Polen |
| 1978 | Argentinien | Argentinien | Niederlande | Brasilien |
| 1982 | Spanien | Italien | Deutschland | Polen |
| 1986 | Mexiko | Argentinien | Deutschland | Frankreich |
| 1990 | Italien | Deutschland | Argentinien | Italien |
| 1994 | USA | Brasilien | Italien | Schweden |
| 1998 | Frankreich | Frankreich | Brasilien | Kroatien |
| 2002 | Korea/Japan | Brasilien | Deutschland | Türkei |
| 2006 | Deutschland | Deutschland* | Brasilien* | Frankreich* |
* Angaben unter Vorbehalt der tatsächlichen Ergebnisse
...





